Stundenplan 25W21030
| Datum | Trainer | Thema |
|---|---|---|
| 15.09.2025 | Christian & Robert | Einführung Willkommen, Organisatorisches |
| 22.09.2025 | Christian | Adobe Premiere Pro Benutzeroberfläche, Projektorganisation, Import, Rohschnitt, Sequenzen, grundlegende Schnitttechniken, Überblendungen, Videoeffekte, Videotransparenz und Audiolautstärke ändern, Export. Skriptum siehe übergeordnete Seite. |
| 29.09.2025 | Christian | Adobe Premiere Pro Grundlegende Schnitttechniken, Vertiefung Videoschnitttechniken, Keyframe-Animation, Marker, Green Screen, Wiederholung Theorie. |
| 06.10.2025 | Christian | Adobe Premiere Pro Multikameraschnitt, Arbeiten mit mehreren Spuren, Greenscreen & Zeitlupen-Effekte, Adobe Beispieldateien zum Üben. |
| 13.10.2025 | Robert | Microsoft Powerpoint Grundlagen, Übungen zu Diagrammen und SmartArt, Einführung in Masterfolie. |
| 20.10.2025 | Christian | Adobe Premiere Pro Kleines Maturabeispiel & Abschluss: OCG Web Video Demotest. |
| 27.10.2025 | - | Herbstferien |
| 03.11.2025 | Robert | Microsoft Powerpoint Bildbearbeitung in PPT, Diagramme bearbeiten, Multimedia-Dateien einfügen. |
| 10.11.2025 | Christian | Grundlagen der IKT, Computerbenutzung und Dateimanagement und Web und Kommunikation Präsentation zu Computer Grundlagen (Hardware) Computer - Die Seite mit der Maus, Internet - Die Seite mit der Maus |
| 17.11.2025 | Robert | Microsoft Powerpoint Wiederholung der letzten Einheiten, Einstieg in Advanced-Funktionen. |
| 24.11.2025 | Robert | Microsoft Excel Tabellenkalkulation Grundlagen: einfache Berechnungen, Formeln und Funktionen, AutoAusfüllen, Ausdruck anpassen, Fenster fixieren, Zahlenformate. |
| 01.12.2025 | Robert | Microsoft Excel Tabellenkalkulation Wiederholung des letzten Stoffs. |
| 08.12.2025 | - | Mariä Empfängnis (Feiertag) |
| 15.12.2025 | Robert | Microsoft Excel Tabellenkalkulation WH, Excel Advanced: bedingte Formatierung, Filtern, geschachtelte Funktionen. |
| 22.12.2025 | -- | Weihnachten: Einheit am --> 09.02.2026 |
| 29.12.2025 | - | Weihnachtsferien |
| 05.01.2026 | - | Weihnachtsferien |
| 12.01.2026 | Robert | Microsoft Excel Vertiefung WH_Advanced_SLC, geschachtelte Funktionen, Textfunktionen. Abschluss: Demotest A4_Demo_2010. |
| 19.01.2026 | Christian | Statische Online-Inhalte erstellen HTML lernen - Webseiten strukturieren verwendete Software: Notepad++ |
| 26.01.2026 | Christian | Statische Online-Inhalte erstellen HTML lernen - Webseiten strukturieren |
| 02.02.2026 | Christian | Statische Online-Inhalte erstellen HTML lernen - Webseiten strukturieren |
| 09.02.2026 | Robert | Microsoft Excel Tabellenkalkulation: Benutzerdef. Formatierung, Teilergebnisse mit Gliederung, Spezialfilter, Summewenn, Zählenwenn. |
| 16.02.2026 | Christian | Statische Online-Inhalte erstellen HTML lernen - Webseiten strukturieren |
| 23.02.2026 | Christian | Statische Online-Inhalte erstellen HTML lernen - Webseiten strukturieren
|
| 02.03.2026 | Robert | Datenbanken 1 Erstellen einfacher Datenbanken, Tabellen, Formulare, Berichte, Abfragen. |
| 09.03.2026 | Robert | Datenbanken 2 Formulare, Berichte und Filter, Abfragen, Berichte, Formulare vertiefen. |
| 16.03.2026 | Robert | Datenbanken 3 Gültigkeitsregel, Standardwert, Index |
| 23.03.2026 getauscht mit 13.4. | Christian | Multimedia 2: Bildbearbeitung mit Photoshop
|
| 30.03.2026 | - | Osterferien |
| 06.04.2026 | - | Ostermontag (Feiertag) |
| 13.04.2026 | Robert | Datenbanken 4 ADVANCED Nachschlagefelder, berechnetes Feld, Abfrage gruppieren und summieren, Parameterabfrage. |
| 20.04.2026 | Christian | Bildbearbeitung mit Photoshop
|
| 27.04.2026 | Christian | Bildbearbeitung mit Photoshop
|
| 04.05.2026 | Christian | Bildbearbeitung mit Photoshop
|
| 11.05.2026 | Robert | Repetitorium Tabellenkalkulation + Präsentationen Wiederholungen, Demotests, Fragen zu Excel und PowerPoint. |
| 18.05.2026 | Robert | Repetitorium Präsentation & Datenbanken Wiederholungen, Fragen zu Matura (schriftlich/mündlich), Präsentationen, Datenbanken. |
| 25.05.2026 | - | Pfingstmontag (Feiertag) |
| 01.06.2026 | Christian | Repetitorium - Multimedia, Online Inhalte & Theorie Wiederholung und Fragen zu den Themen. |
|
Samstag, 06.06.2026
8-13 Uhr | - | Schrftliche Matura |
| Freitag, 26.06.2026 13-18 Uhr | - | Mündliche Matura |